Rezerwacje pływalni
REZERWACJA DUŻEGO BASENU (6 torów) od 01.09.2025 r. do 07.09.2025 r.
Lp. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
6:00-7:00 | 6:00-6:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:10-6:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:20-6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30-6:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:40-6:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:50-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00-8:00 | 7:00-7:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:10-7:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:20-7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30-7:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40-7:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50-8:00 | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00-9:00 | 8:00-8:10 | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10-8:20 | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20-8:30 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30-8:40 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:40-8:50 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50-9:00 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00-10:00 | 9:00-9:10 | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10-9:20 | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20-9:30 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30-9:40 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40-9:50 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50-10:00 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:00 | 10:00-10:10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:10-10:20 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:20-10:30 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:40 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:40-10:50 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50-11:00 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-12:00 | 11:00-11:10 | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10-11:20 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20-11:30 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30-11:40 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40-11:50 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50-12:00 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00-13:00 | 12:00-12:10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-12:20 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20-12:30 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-12:40 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40-12:50 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50-13:00 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-14:00 | 13:00-13:10 | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10-13:20 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20-13:30 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-13:40 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40-13:50 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50-14:00 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-15:00 | 14:00-14:10 | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10-14:20 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20-14:30 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30-14:40 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:40-14:50 | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50-15:00 | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00-16:00 | 15:00-15:10 | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-15:20 | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20-15:30 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-15:40 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
15:40-15:50 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
15:50-16:00 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
16:00-17:00 | 16:00-16:10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||
16:10-16:20 | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20-16:30 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
16:30-16:40 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
16:40-16:50 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
16:50-17:00 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
17:00-18:00 | 17:00-17:10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:10-17:20 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
17:20-17:30 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
17:30-17:40 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||
17:40-17:50 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||
17:50-18:00 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00-19:00 | 18:00-18:10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||
18:10-18:20 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
18:20-18:30 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
18:30-18:40 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
18:40-18:50 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50-19:00 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00-20:00 | 19:00-19:10 | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:10-19:20 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20-19:30 | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30-19:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:40-19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00-21:00 | 20:00-20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:10-20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:20-20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30-20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40-20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:50-21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00-21:40 | 21:00-21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:10-21:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:20-21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30-21:40 |
REZERWACJE MAŁEGO BASENU (brodzik) od 01.09.2025 r. do 07.09.2025 r.
Lp. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
1 | 6.15 6.55 | |||||||
2 | 7.05 7.45 | |||||||
3 | 8.00 8.40 | |||||||
4 | 8.50 9.30 | 8:20-9:00 REZERWACJA | 8:20-9:00 REZERWACJA | |||||
5 | 9.40 10.20 | 9:10-9:50 REZERWACJA | ||||||
6 | 10.30 11.10 | 10:00-10:40 REZERWACJA | 10:05-10:45 REZERWACJA | |||||
7 | 11.20 12.00 | 11:45-12:25 REZERWACJA | 11:50-12:30 REZERWACJA | |||||
8 | 12.10 12.50 | 12:00-12:40 REZERWACJA | ||||||
9 | 13.00 13.40 | |||||||
10 | 13.50 14.30 | 14:00-14:40 REZERWACJA |
| |||||
11 | 14.40 15.20 | |||||||
12 | 15.30 16.10 | |||||||
13 | 16.20 17.00 | |||||||
14 | 17.10 17.50 | |||||||
15 | 18.00 18.40 | |||||||
16 | 18.50 19.30 | |||||||
17 | 19.40 20.20 | |||||||
18 | 20.30 21.10 | |||||||
19 | 21.10 21.40 |
Informacja dla osób indywidualnych !
Harmonogram może ulegać zmianie.
Zadzwoń do Kasy pływalni pod nr 59 8627 177 wew. 23 lub 59 8627 274 wew. 23 i zapytaj się o wolne miejsca na brodziku i torach.