Rezerwacje pływalni
REZERWACJA DUŻEGO BASENU (6 torów) od 22.05.2023 r. do 28.05.2023 r.
Lp. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6.15 6.55 | ZW | ZW | zw | zw | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.05 7.45 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8.00 8.40 | R | R | B | C | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8.50 9.30 | E | E | E | E | F | F | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9.40 10.20 | G | G | G | G | I | I | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10.30 11.10 | UZ | UZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11.20 12.00 | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12.10 12.50 | AA | AA | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13.00 13.40 | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13.50 14.30 | Z | Z | Z | CB | CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14.40 15.20 | LA | LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15.30 16.10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
13 | 16.20 17.00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||
14 | 17.10 17.50 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||
15 | 18.00 18.40 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 18.50 19.30 | U | U | R | R | R | R | U | U | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 19.40 20.20 | X | X | X | R | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 20.30 21.10 | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21.10 21.40 |
R - dotyczy godzin wyznaczonych w danym cyklu
A - 07:00 - 07:40 | H - 09:25 - 10:05 | O - 14-30 - 15:10 | CB - 14:00 - 14.40 | CD - 13.10 - 13.50 | JJ - 13.05 - 13.45 | KW - 13:30-14:10 |
B - 07:40 - 08:20 | I 10:00 - 10:40 | P - 15:35 - 16:15 | Z - 14:05 - 14:45 | AC - 12.30 - 13.10 | OK - 12:50 - 13:30 | YW - 9:00-9:40 |
C - 08:20 - 09:00 | J - 10:20 - 11:00 | S - 16:25 - 17:05 | AA - 11.50 - 12.30 | AE - 14.50 - 15.30 | KO - 13:20 - 14:00 | ZW - 6:45-7:25 |
D - 08:30 - 09:10 | K - 11:00 - 11:40 | T - 18:35 - 19:15 | AB - 12:45 - 13:25 | AF - 15.40 - 16.20 | XX - 20:10 - 20:50 | LA 14:45-15:25 |
E - 08:40 - 09:20 | L - 11:15 - 11:55 | U - 18:40 - 19:20 | BB - 11:10 - 11:50 | FF - 19.30 - 20.10 | UW - 8:10 - 8:50 | LB 08:10-08:50 |
F - 09:10 - 09:50 | M - 12:00 - 12:40 | W - 19:20 - 20:00 | BC - 15:00 - 15:40 | GG - 11.45 - 12.25 | Y - 10:00-12:00 | LC 14:40 - 15:20 |
G - 09:20 - 10:00 | N - 12:40 - 13:20 | X - 19:35 - 20:15 | CC - 20:00 - 20:40 | HH - 12.25 - 13.05 | YZ - 6:45-7:25 | UZ 10:40 - 11:20 |
REZERWACJE MAŁEGO BASENU (brodzik) od 22.05.2023 r. do 28.05.2023 r.
Lp. | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
1 | 6.15 6.55 | |||||||
2 | 7.05 7.45 | |||||||
3 | 8.00 8.40 | 8:20-9:00 REZERWACJA |
| |||||
4 | 8.50 9.30 | 9:10-9:50 REZERWACJA | 8:30-9:10 REZERWACJA | |||||
5 | 9.40 10.20 | 9:50-10:30 REZERWACJA | 10:00-10:40 REZERWACJA | |||||
6 | 10.30 11.10 | REZERWACJA | REZERWACJA | |||||
7 | 11.20 12.00 | 11:10-11:50 REZERWACJA | ||||||
8 | 12.10 12.50 | 12:30-13:10 REZERWACJA | 12:00-12:40 REZERWACJA | |||||
9 | 13.00 13.40 | 13:10-13:50 REZERWACJA |
| REZERWACJA | 12:40-13:20 REZERWACJA | |||
10 | 13.50 14.30 | 14:05-14:45 REZERWACJA | 14:05-14:45 REZERWACJA | |||||
11 | 14.40 15.20 | REZERWACJA | ||||||
12 | 15.30 16.10 | |||||||
13 | 16.20 17.00 | REZERWACJA | ||||||
14 | 17.10 17.50 |
| REZERWACJA | REZERWACJA | ||||
15 | 18.00 18.40 | |||||||
16 | 18.50 19.30 | |||||||
17 | 19.40 20.20 |
| ||||||
18 | 20.30 21.10 | |||||||
19 | 21.10 21.40 |
Informacja dla osób indywidualnych !
Harmonogram może ulegać zmianie.
Zadzwoń do Kasy pływalni pod nr 59 8627 177 wew. 23 lub 59 8627 274 wew. 23 i zapytaj się o wolne miejsca na brodziku i torach.